Abschießen 2005 

NameTeiler1Teiler2Gesamt
1 Köhler, Achim 42 112 154
2 Krebs, Udo 120 146 266
3 Zunker, Manfred 130 328 458
4 Schattenberg, Jörg 232 388 620
5 Freier, Michael 77 575 652
6 Böttinger, Renate 314 358 672
7 Hintz, Willi 399 571 970
8 Ronge, Margit 356 690 1046
9 Duensing, Angelika 407 795 1202
10  Hartmann, Giesela 589 747 1336
11 Nieuwenhuis, Dieter 630 759 1389
12 Nieuwenhuis, Markus 776 831 1607
13 Hahn, Rudi 617 1082 1699
14 Fahlbusch, Walter 851 909 1760
15 Mohr, Torsten 703 1062 1765
16 Böschen, Werner 853 1015 1868
17 Bliesner, Wolfgang 732 1279 2011
18 Jacobs, Kurt 1101 1360 2461
19 Teutloff, Olli 10000 10000 20000



zurück